<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El poder de la visualizacion creativa</title>
	<atom:link href="http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/</link>
	<description>Estrategías para la vida</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 09:18:06 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Exito y Prosperidad</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/comment-page-1/#comment-4196</link>
		<dc:creator>Exito y Prosperidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/#comment-4196</guid>
		<description>Hola a todos,

Por supuesto que creo en el Poder de la Visualización. Es una verdad innegable, hasta la ciencia lo ha comprobado. Ya los deportistas usan esta técnica antes de las competencias.

Ya hablando un poco más metafísico, pues la Visualización es un paso importante en la obtención de cualquier meta. Para que una idea se manifieste, debe pasar primero por la mente y todo pensamiento acarrea una imagen, incluso hasta los pensamientos abstractos.

Para ti Dani y para todos los que lo quieran y necesiten, pueden descargar el Libro &quot;Piense y Hágase Rico&quot; de Napoleon Hill aquí:

http://www.filefactory.com/file/ahf00b7/n/piense-y-hagase-rico-napoleon-hill_pdf

Y si quieren escuchar el Audiolibro y descargarlo click aquí:

http://www.secretosdeprosperidad.net/audio/audiolibro-piense-y-hagase-rico-de-napoleon-hill/

Saludos a todos,

Jhon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos,</p>
<p>Por supuesto que creo en el Poder de la Visualización. Es una verdad innegable, hasta la ciencia lo ha comprobado. Ya los deportistas usan esta técnica antes de las competencias.</p>
<p>Ya hablando un poco más metafísico, pues la Visualización es un paso importante en la obtención de cualquier meta. Para que una idea se manifieste, debe pasar primero por la mente y todo pensamiento acarrea una imagen, incluso hasta los pensamientos abstractos.</p>
<p>Para ti Dani y para todos los que lo quieran y necesiten, pueden descargar el Libro &#8220;Piense y Hágase Rico&#8221; de Napoleon Hill aquí:</p>
<p><a href="http://www.filefactory.com/file/ahf00b7/n/piense-y-hagase-rico-napoleon-hill_pdf" rel="nofollow">http://www.filefactory.com/file/ahf00b7/n/piense-y-hagase-rico-napoleon-hill_pdf</a></p>
<p>Y si quieren escuchar el Audiolibro y descargarlo click aquí:</p>
<p><a href="http://www.secretosdeprosperidad.net/audio/audiolibro-piense-y-hagase-rico-de-napoleon-hill/" rel="nofollow">http://www.secretosdeprosperidad.net/audio/audiolibro-piense-y-hagase-rico-de-napoleon-hill/</a></p>
<p>Saludos a todos,</p>
<p>Jhon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valentino´s</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/comment-page-1/#comment-4123</link>
		<dc:creator>Valentino´s</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 01:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/#comment-4123</guid>
		<description>Esto no se trata del Secreto o de cualquier otro libro, simplemente es parte de la realidad del principio de la vida. 
Todo desde un principio de la existencia comenzó con algo parecido a un pensamiento, una explosión de materias, ideas puestas en la realidad por el pensamiento de algo...
Y no digo categóricamente principio porque no sabemos a ciencia cierta ni sospecha de algún otro origen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto no se trata del Secreto o de cualquier otro libro, simplemente es parte de la realidad del principio de la vida.<br />
Todo desde un principio de la existencia comenzó con algo parecido a un pensamiento, una explosión de materias, ideas puestas en la realidad por el pensamiento de algo&#8230;<br />
Y no digo categóricamente principio porque no sabemos a ciencia cierta ni sospecha de algún otro origen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi nicaragua</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/comment-page-1/#comment-4097</link>
		<dc:creator>javi nicaragua</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 05:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/#comment-4097</guid>
		<description>hola pienso que la vizualizacion es algo muy importante .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola pienso que la vizualizacion es algo muy importante .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/comment-page-1/#comment-3901</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 06:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/#comment-3901</guid>
		<description>Hola a todos.

Solo quiero hacer una pregunta:

Se puede visualizar 2 o 3 temas en una visualizacion?

Por ejemplo yo visualizo volver a tener el cuerpo que tenía tiempo atras por un lado, por otro salir con varias chicas y finalmente ser un gran amante. Es compatible o habría que hacer 3 visualizaciones diferentes?

Por cierto en el caso de que se tuvieran que hacer independientemente. Se pueden hacer 3 visualizaciones diferentes a la vez (en tiempo diferentes momentos del dia cada una de ellas) o hay que conseguir una y luego comenzar a trabajar con otra.

Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.</p>
<p>Solo quiero hacer una pregunta:</p>
<p>Se puede visualizar 2 o 3 temas en una visualizacion?</p>
<p>Por ejemplo yo visualizo volver a tener el cuerpo que tenía tiempo atras por un lado, por otro salir con varias chicas y finalmente ser un gran amante. Es compatible o habría que hacer 3 visualizaciones diferentes?</p>
<p>Por cierto en el caso de que se tuvieran que hacer independientemente. Se pueden hacer 3 visualizaciones diferentes a la vez (en tiempo diferentes momentos del dia cada una de ellas) o hay que conseguir una y luego comenzar a trabajar con otra.</p>
<p>Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abraza tus opciones: libérate de dudas, limitaciones y negatividad - Hábitos Vitales</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/comment-page-1/#comment-3556</link>
		<dc:creator>Abraza tus opciones: libérate de dudas, limitaciones y negatividad - Hábitos Vitales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/#comment-3556</guid>
		<description>[...] minutos que cambiarán tu vidaNecesito XXX porque quiero YYY - pensando en resultadosEl poder de la visualización creativa     ¿Te ha gustado este artículo? Si quieres, puedes recibir todos los artículos completos a tu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] minutos que cambiarán tu vidaNecesito XXX porque quiero YYY &#8211; pensando en resultadosEl poder de la visualización creativa     ¿Te ha gustado este artículo? Si quieres, puedes recibir todos los artículos completos a tu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las 10 entradas más populares de 2008 - Hábitos Vitales</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/comment-page-1/#comment-3108</link>
		<dc:creator>Las 10 entradas más populares de 2008 - Hábitos Vitales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/#comment-3108</guid>
		<description>[...] El poder de la visualización creativa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El poder de la visualización creativa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erika</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/comment-page-1/#comment-2509</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/#comment-2509</guid>
		<description>Hola!!!!  



ALguien sabe donde puedo descargar el libro e poder de la mente suconciente de Joseph Murphy


Mil Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!!!  </p>
<p>ALguien sabe donde puedo descargar el libro e poder de la mente suconciente de Joseph Murphy</p>
<p>Mil Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/comment-page-1/#comment-1672</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/#comment-1672</guid>
		<description>Parece interesante el libro que mencionas Raulishinkov.

Bienvenido a Hábitos Vitales

Eric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece interesante el libro que mencionas Raulishinkov.</p>
<p>Bienvenido a Hábitos Vitales</p>
<p>Eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raulishnikov</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/comment-page-1/#comment-1668</link>
		<dc:creator>Raulishnikov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/#comment-1668</guid>
		<description>Hay un libro que se llama: LAs sorprendendentes leyes de la fuerza del pensamiento cosmico. de Joseph Murphy. 
El Dr. Murphy revela la tecnica extraordinaria para hacer entrar en actividad el misterioso poder de la mente cosmica dentro de uno mismo con un lenguaje claro y accesible.
No he leido el secreot, Pero tambien trata de visualizaciones positivas, decretos y una forma de cambiar el pensamiento negativo y los temores en pensamientos positivos que lleven a la obtencion de logros de todo tipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un libro que se llama: LAs sorprendendentes leyes de la fuerza del pensamiento cosmico. de Joseph Murphy.<br />
El Dr. Murphy revela la tecnica extraordinaria para hacer entrar en actividad el misterioso poder de la mente cosmica dentro de uno mismo con un lenguaje claro y accesible.<br />
No he leido el secreot, Pero tambien trata de visualizaciones positivas, decretos y una forma de cambiar el pensamiento negativo y los temores en pensamientos positivos que lleven a la obtencion de logros de todo tipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christians</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>Christians</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 20:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/07/07/el-poder-de-la-visualizacion-creativa/#comment-702</guid>
		<description>La visualización es una herramienta poderosa que tenemos todos para alcanzar cualquier cosa que deseemos, pero lamentablemente pocos la usan, el 100% de los millonarios y ricos del mundo usan la visualización para alcanzar sus objetivos, es infalible...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La visualización es una herramienta poderosa que tenemos todos para alcanzar cualquier cosa que deseemos, pero lamentablemente pocos la usan, el 100% de los millonarios y ricos del mundo usan la visualización para alcanzar sus objetivos, es infalible&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
