<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como medir tu progreso financiero &#8211; parte 1</title>
	<atom:link href="http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/</link>
	<description>Estrategías para la vida</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:30:52 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rojo o Verde &#8211; ¿En que estatus se encuentra tu patrimonio neto? - Hábitos Vitales</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/comment-page-1/#comment-4426</link>
		<dc:creator>Rojo o Verde &#8211; ¿En que estatus se encuentra tu patrimonio neto? - Hábitos Vitales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/#comment-4426</guid>
		<description>[...] Como medir tu progreso financiero – parte 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como medir tu progreso financiero – parte 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 7 maneras para acelerar el crecimiento de tu patrimonio neto - Hábitos Vitales</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/comment-page-1/#comment-2253</link>
		<dc:creator>7 maneras para acelerar el crecimiento de tu patrimonio neto - Hábitos Vitales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/#comment-2253</guid>
		<description>[...] que hemos definido como podemos medir nuestro progreso financiero, creo que sería bueno mirar cómo podemos hacer crecer nuestro patrimonio neto. Personalmente tengo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que hemos definido como podemos medir nuestro progreso financiero, creo que sería bueno mirar cómo podemos hacer crecer nuestro patrimonio neto. Personalmente tengo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Ahorro como y cuanto debo?</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/comment-page-1/#comment-1580</link>
		<dc:creator>¿Ahorro como y cuanto debo?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/#comment-1580</guid>
		<description>[...] Una de las constantes de casi todo ser humano es que necesita un referente para saber si está actuando de forma correcta o no, especialmente cuando se trata de temas económicos. Por eso, cuando una persona se interna en el mundo de las finanzas personales lo primero que quiere saber es si está ahorrando de forma correcta o si puede hacerlo mejor. La forma más sencilla de responder a esa pregunta es hacer una nueva instantánea del estado financiero para determinar cuánto se ha conseguido ahorrar, hasta qué punto se está eliminando deuda y si realmente ha cambiado la distribución del capital. Es decir, volver al segundo estadio de la Guía sobre los siete pasos para hacerte con el control de tus finanzas personales o lo que es lo mismo recalcular el patrimonio neto. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una de las constantes de casi todo ser humano es que necesita un referente para saber si está actuando de forma correcta o no, especialmente cuando se trata de temas económicos. Por eso, cuando una persona se interna en el mundo de las finanzas personales lo primero que quiere saber es si está ahorrando de forma correcta o si puede hacerlo mejor. La forma más sencilla de responder a esa pregunta es hacer una nueva instantánea del estado financiero para determinar cuánto se ha conseguido ahorrar, hasta qué punto se está eliminando deuda y si realmente ha cambiado la distribución del capital. Es decir, volver al segundo estadio de la Guía sobre los siete pasos para hacerte con el control de tus finanzas personales o lo que es lo mismo recalcular el patrimonio neto. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carolina</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/comment-page-1/#comment-1550</link>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/#comment-1550</guid>
		<description>Hola gracias por los temas .POR FAVOR SI TIENEN EL ORGANIZADOR DEL HGAR POR FAVOR LES AGRADECERIA QUE ME LO ENVIARAN A MI CORREO ME CUESTA MUCHO LLEVAR UNA RUTINA Y LO QUE LEI SOBRE EL ORGANIZADOR DEL HOGAR QUE ES MUY BUENO PARA PERSONAS COMO YO...................            MI CORREO ES beimery_kevin@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola gracias por los temas .POR FAVOR SI TIENEN EL ORGANIZADOR DEL HGAR POR FAVOR LES AGRADECERIA QUE ME LO ENVIARAN A MI CORREO ME CUESTA MUCHO LLEVAR UNA RUTINA Y LO QUE LEI SOBRE EL ORGANIZADOR DEL HOGAR QUE ES MUY BUENO PARA PERSONAS COMO YO&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.            MI CORREO ES <a href="mailto:beimery_kevin@hotmail.com">beimery_kevin@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/comment-page-1/#comment-1525</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/#comment-1525</guid>
		<description>@Sergio, @caelete

Gracias por compartir!

Saludos
Eric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sergio, @caelete</p>
<p>Gracias por compartir!</p>
<p>Saludos<br />
Eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caelete</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/comment-page-1/#comment-1509</link>
		<dc:creator>caelete</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/#comment-1509</guid>
		<description>Yo, aplico el principio de prudencia hasta su máximo.
Lo que hago es poner en una excel dinero que cuento (incluyendo planes de pensiones, bolsa y fondos de inversión) y el pasivo (préstamos, hipoteca, tarjetas,etc), siempre el mismo dia del mes (habitualmente después de pagar la hipoteca, que es lo más gordo).
No tengo en cuenta lo que podría sacar por vender mis activos (coche, casa, etc) pues valorarlos hoy en dia no sirve para nada, valdrá cuando tenga que venderlos.

Así, pues, tengo un patrimonio neto basado en la liquidez inmediata.

Realmente la excel es esclarecedora.

Gracias por tus artículos.

Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo, aplico el principio de prudencia hasta su máximo.<br />
Lo que hago es poner en una excel dinero que cuento (incluyendo planes de pensiones, bolsa y fondos de inversión) y el pasivo (préstamos, hipoteca, tarjetas,etc), siempre el mismo dia del mes (habitualmente después de pagar la hipoteca, que es lo más gordo).<br />
No tengo en cuenta lo que podría sacar por vender mis activos (coche, casa, etc) pues valorarlos hoy en dia no sirve para nada, valdrá cuando tenga que venderlos.</p>
<p>Así, pues, tengo un patrimonio neto basado en la liquidez inmediata.</p>
<p>Realmente la excel es esclarecedora.</p>
<p>Gracias por tus artículos.</p>
<p>Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/comment-page-1/#comment-1502</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 16:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/#comment-1502</guid>
		<description>Hola!
Yo personalmente estoy empezando a ahorrar pagandome a mi primero, me he abierto una cuenta con un 4% de interes en el mismo banco que ya tengo la cuenta normal y ahi voy a ir pasando automaticamente el dia 1 de cada mes una gran porcion del sueldo. Basicamente he calculado lo que necesito para pasar el mes (bastante austeramente) y un poquito mas y el resto de ahorro, pero lo hago a principio de mes para que no sea a final de mes lo que me sobre de la nomina lo paso ahi, sino al reves, asi se que me quedo ya justo desde primeros de mes. Teniendo siempre un fondo de emergencias de minimo 1000 €.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Yo personalmente estoy empezando a ahorrar pagandome a mi primero, me he abierto una cuenta con un 4% de interes en el mismo banco que ya tengo la cuenta normal y ahi voy a ir pasando automaticamente el dia 1 de cada mes una gran porcion del sueldo. Basicamente he calculado lo que necesito para pasar el mes (bastante austeramente) y un poquito mas y el resto de ahorro, pero lo hago a principio de mes para que no sea a final de mes lo que me sobre de la nomina lo paso ahi, sino al reves, asi se que me quedo ya justo desde primeros de mes. Teniendo siempre un fondo de emergencias de minimo 1000 €.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dani</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/comment-page-1/#comment-1501</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/#comment-1501</guid>
		<description>@tragabolas el coche es un pasivo. Un pasivo es todo aquello que te saca dinero de tu bolsillo  (gasolina, impuestos, mantenimiento, etc..).
Un coche suele perder el 25% cuando lo sacas del concesionario.

Para ir tomando un poco de conciencia sobre el tema, échale un ojo a Padre rico padre pobre y Al cuadrante del flujo del dinero, los dos de Kiyosaki.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tragabolas el coche es un pasivo. Un pasivo es todo aquello que te saca dinero de tu bolsillo  (gasolina, impuestos, mantenimiento, etc..).<br />
Un coche suele perder el 25% cuando lo sacas del concesionario.</p>
<p>Para ir tomando un poco de conciencia sobre el tema, échale un ojo a Padre rico padre pobre y Al cuadrante del flujo del dinero, los dos de Kiyosaki.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/comment-page-1/#comment-1497</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/#comment-1497</guid>
		<description>@tragabolas
Sé que en EEUU tienen un libro que se llama The Blue Book, para conocer el valor de su coche. No sé si existe algo similar en España (o el país dónde vives...) 

@Jero Sánchez
Gracias por aclarar

@Senior Manager
Exacto, el cálculo es tan simple y visualizarlo en un gráfico lo hace más... ehem... visual :-)

@Martin
Si, y aún más importante saber el cashflow de tu negocio si tienes uno. Cash is king!

Saludos!
Eric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tragabolas<br />
Sé que en EEUU tienen un libro que se llama The Blue Book, para conocer el valor de su coche. No sé si existe algo similar en España (o el país dónde vives&#8230;) </p>
<p>@Jero Sánchez<br />
Gracias por aclarar</p>
<p>@Senior Manager<br />
Exacto, el cálculo es tan simple y visualizarlo en un gráfico lo hace más&#8230; ehem&#8230; visual <img src='http://www.habitosvitales.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Martin<br />
Si, y aún más importante saber el cashflow de tu negocio si tienes uno. Cash is king!</p>
<p>Saludos!<br />
Eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/comment-page-1/#comment-1481</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitosvitales.com/2008/10/29/como-medir-tu-progreso-financiero-parte-1/#comment-1481</guid>
		<description>En lo personal, siempre tengo presente de que si no tengo el dinero no lo compro, y saber si lo que pienso comprarme me va ha servir. Ahora con mi pequeño negocio, trato de invertir, con las ganancias que obtengo, creo que es una manera de obtener más ingresos a largo plazo, y claro evitar hacer gastos innecesarios al máximo. Aqui entiendo, que el punto es conocer, el crecimiento de los activos o deudas, de cada uno. Excelente.

Martin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En lo personal, siempre tengo presente de que si no tengo el dinero no lo compro, y saber si lo que pienso comprarme me va ha servir. Ahora con mi pequeño negocio, trato de invertir, con las ganancias que obtengo, creo que es una manera de obtener más ingresos a largo plazo, y claro evitar hacer gastos innecesarios al máximo. Aqui entiendo, que el punto es conocer, el crecimiento de los activos o deudas, de cada uno. Excelente.</p>
<p>Martin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
